偏振光学
波片
波片是由具有双折射的材料制成的。通过双折射材料的o光和光的速度与其折射率成反比。当两束光束重新组合时,速度的差异产生了相位差。任何特定的波长,相位差是由相位延迟的厚度决定的。 透过范围:330 nm - 2100 ..
波片是由具有双折射的材料制成的。通过双折射材料的o光和光的速度与其折射率成反比。当两束光束重新组合时,速度的差异产生了相位差。任何特定的波长,相位差是由相位延迟的厚度决定的。
透过范围:330 nm - 2100 nm
材料: | Optical grade Crystal Quartz |
尺寸公差: | +0.0,-0.2mm |
波前畸变: | <L/8@633nm |
延迟精度: | <L/300 |
光洁度: | 20/10 Scratch and Dig |
增透膜: | R<0.2% at center wavelength |
标准波长: | 532nm, 632.8nm, 800nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1550nm |
材料: | Optical grade Crystal Quartz |
尺寸公差: | +0.0,-0.2mm |
波前畸变: | <L/8@633nm |
延迟精度: | <L/500 |
光洁度: | 20/10 Scratch and Dig |
增透膜: | R<0.2% at center wavelength |
标准波长: | 266nm, 355nm, 532nm, 632.8nm, 800nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1550nm |
材料: | Optical grade Crystal Quartz |
尺寸公差: | +0.0,-0.2mm |
波前畸变: | <L/8@633nm |
延迟精度: | <L/300 |
光洁度: | 20/10 Scratch and Dig |
增透膜: | R<0.2% at center wavelength |
标准波长: | 266nm, 355nm, 532nm, 632.8nm, 800nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1550nm |
材料:
|
Optical grade Crystal Quartz and MgF2
|
尺寸公差:
|
+0.0, -0.2mm
|
波前畸变:
|
< L/ 8@633nm
|
延迟精度:
|
<L/ 100
|
光洁度:
|
20/10 Scratch and Dig
|
增透膜:
|
R<0.2% at center wavelength
|
标准波长:
|
VIS :465-610nm,
NIR:700-1000nm, IR:1200-1650nm |